절단 도구용 14인치 2.5mm OEM 금속 연삭 절단 디스크
제품 사양 회사 소개 Zhejiang Wanna Industry & Trade Co., Ltd(TBAW)는 1995년 Zhejiang Province Wuyi County에서 설립되었습니다. 선도적인 연마재 제조
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 350*2,5*25,4 |
재료 | 산화알루미늄 |
연마재 | 슈퍼아브라시브 |
형성 | 가장자리 모양 |
유형 | 절단 휠 |
곡물 | 46# |
원통형 | <1 |
원형 폐쇄 | <1 |
기술 | 전기도금 |
일하는 스타일 | 자르다 |
조사 | 무료로! |
크기(mm) | 350 x 2,5 x 25,4mm |
크기(인치) | 14X3/32X1인치 |
사용 | 금속/스테인리스/경질강 |
OEM 브랜드 | 수용하다 |
결합제 | BF 수지 |
운송 패키지 | 갈색 판지/색깔 판지 |
사양 | 4인치 커팅 휠 |
등록 상표 | 보기에 |
기원 | 중국 저장성 금화 |
HS 코드 | 6804221000 |
생산 능력 | 400,000 조각/일 |
상품 설명
제품 사양
제품 코드 | 일반 | 치수 | 치수 | 속도 | 속도 |
(mm) | (관세) | (rpm) | MS | ||
FAC1001610 | T41 | 100*1,6*10 | 4*1/16*3/8 | 15200 | 80m/s |
FAC1001616 | 100*1,6*16 | 4*1/16*5/8 | 15200 | 80m/s | |
FAC1071216 | 107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | 15300 | 80m/s | |
FAC1151022 | 115*1,0*22,23 | 4-1/2*1/25*7/8 | 13300 | 80m/s | |
FAC1151622 | 115*1,6*22,23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80m/s | |
FAC1251022 | 125*1,0*22,23 | 5*1/25*7/8 | 12200 | 80m/s | |
FAC1251622 | 125*1,6*22,23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80m/s | |
FAC1501022 | 150*1,0*22,23 | 6*1/25*7/8 | 10200 | 80m/s | |
FAC1501622 | 150*1,6*22,23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80m/s | |
FAC1801622 | 180*1,6*22,23 | 7*1/16*7/8 | 8600 | 80m/s | |
FAC2302022 | 230*2,0*22,23 | 9*5/64*7/8 | 6600 | 80m/s | |
FAC3502525 | 350*2,5*25,4 | 14*3/32*1 | 4400 | 80m/s | |
FAC3503025 | 350*3,0*25,4 | 14*1/8*1 | 4400 | 80m/s | |
FAC4003025 | 400*3,0*25,4 | 16*1/8*1 | 3800 | 80m/s | |
FAC4003032 | 400*3,0*32 | 16*1/8*5/4 | 3800 | 80m/s |
회사 소개 Zhejiang Wanna Industry & Trade(TBAW)는 1995년 저장성 우이현에서 설립되었습니다. 중국 최고의 연마재 제조업체 중 하나인 TBAW는 절단 및 연삭 휠 생산을 전문으로 하며 항상 시장 지향성과 품질을 최우선으로 생각합니다.